📏 These are garment (clothing) measurements, not body measurements. Chest is the full circumference around the jersey. Standard fit — for casual wear we recommend sizing up for extra comfort. Between sizes: size down for a tighter fit, size up for a looser/fan fit. Go by your chest measurement. ±1" is normal.
⚾ Baseball Jersey Size Chart
👕 Men
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 58 | 62 | 66 |
| Length (in) | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| Chest (cm) | 117 | 122 | 127 | 132 | 137 | 147.5 | 157.5 | 167.5 |
| Length (cm) | 76 | 78.5 | 81.5 | 84 | 86.5 | 89 | 91.5 | 94 |
👚 Women
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 38.5 | 41 | 43 | 46 | 49 | 53 |
| Length (in) | 27 | 27.5 | 28 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| Chest (cm) | 98 | 104 | 109 | 117 | 124.5 | 134.5 |
| Length (cm) | 68.5 | 70 | 71 | 72.5 | 73.5 | 75 |
🧒 Youth
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 33 | 36 | 40 | 43 |
| Length (in) | 23 | 25 | 27 | 29 |
| Chest (cm) | 84 | 91.5 | 101.5 | 109 |
| Length (cm) | 58.5 | 63.5 | 68.5 | 73.5 |
🏀 Basketball Jersey Size Chart
👕 Men
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 43 | 44.5 | 46 | 47.5 | 49.3 | 50.8 | 52.3 | 52.3 |
| Length (in) | 30 | 31 | 31.6 | 32.5 | 33.3 | 34 | 35 | 36.6 |
| Chest (cm) | 109 | 113 | 117 | 120.5 | 125 | 129 | 133 | 133 |
| Length (cm) | 76 | 78.5 | 80.5 | 82.5 | 84.5 | 86.5 | 89 | 93 |
👚 Women
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 38 | 39.8 | 41.3 | 43 | 44.5 | 46 |
| Length (in) | 25.4 | 28.5 | 29.5 | 30.3 | 31 | 31.6 |
| Chest (cm) | 96.5 | 101 | 105 | 109 | 113 | 117 |
| Length (cm) | 64.5 | 72.5 | 75 | 77 | 78.5 | 80.5 |
🧒 Youth
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 33.5 | 35 | 36.5 | 38 |
| Length (in) | 22.3 | 23.4 | 24.6 | 25.8 |
| Chest (cm) | 85 | 89 | 92.5 | 96.5 |
| Length (cm) | 56.5 | 59.5 | 62.5 | 65.5 |
🏈 Football Jersey Size Chart
👕 Men
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 47 | 48 | 50 | 52 | 54.3 | 56 | 60 | 63 |
| Length (in) | 30 | 30.8 | 31.5 | 32.3 | 33 | 34 | 35.4 | 37.8 |
| Chest (cm) | 119.5 | 122 | 127 | 132 | 138 | 142 | 152.5 | 160 |
| Length (cm) | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 | 86.5 | 90 | 96 |
👚 Women
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 39 | 41 | 43.3 | 46 | 48 | 50 |
| Length (in) | 27 | 27.4 | 27.8 | 28 | 29 | 29.5 |
| Chest (cm) | 99 | 104 | 110 | 117 | 122 | 127 |
| Length (cm) | 68.5 | 69.5 | 70.5 | 71 | 73.5 | 75 |
🧒 Youth
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 33 | 35.5 | 38.5 | 41.8 |
| Length (in) | 23.6 | 25 | 26.8 | 28.4 |
| Chest (cm) | 84 | 90 | 98 | 106 |
| Length (cm) | 60 | 63.5 | 68 | 72 |
🏒 Hockey Jersey Size Chart
👕 Men
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 48 | 50 | 52 | 53.5 | 55 | 57 | 60 | 64 |
| Length (in) | 30.5 | 31.5 | 32.5 | 33.5 | 34.5 | 35 | 36 | 37 |
| Chest (cm) | 122 | 127 | 132 | 136 | 139.5 | 145 | 152.5 | 162.5 |
| Length (cm) | 77.5 | 80 | 82.5 | 85 | 87.5 | 89 | 91.5 | 94 |
👚 Women
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 39.5 | 41.5 | 43.5 | 45.5 | 47.5 | 49.5 |
| Length (in) | 26 | 27 | 27.5 | 28.5 | 29 | 29.5 |
| Chest (cm) | 100.5 | 105.5 | 110.5 | 115.5 | 120.5 | 125.5 |
| Length (cm) | 66 | 68.5 | 70 | 72.5 | 73.5 | 75 |
🧒 Youth
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 41.5 | 41.5 | 45.5 | 45.5 |
| Length (in) | 27 | 27 | 28.5 | 28.5 |
| Chest (cm) | 105.5 | 105.5 | 115.5 | 115.5 |
| Length (cm) | 68.5 | 68.5 | 72.5 | 72.5 |
⚽ Soccer Jersey Size Chart
👕 Men
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 40.6 | 42.2 | 43.8 | 45.4 | 47 | 48.4 | 50 | 51.8 |
| Length (in) | 27.8 | 28.8 | 29.5 | 30.3 | 31.1 | 31.9 | 32.6 | 33.5 |
| Chest (cm) | 103 | 107 | 111.5 | 115.5 | 119.5 | 123 | 127 | 131.5 |
| Length (cm) | 70.5 | 73 | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
👚 Women
| Size | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 37.6 | 38 | 39.2 | 40.6 | 42.2 | 43.8 |
| Length (in) | 25.1 | 25.6 | 26.4 | 27.8 | 28.8 | 29.5 |
| Chest (cm) | 95.5 | 96.5 | 99.5 | 103 | 107 | 111.5 |
| Length (cm) | 64 | 65 | 67 | 70.5 | 73 | 75 |
🧒 Youth
| Size | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Chest (in) | 30.8 | 33 | 35.6 | 37 |
| Length (in) | 19.6 | 21.5 | 22.8 | 24.4 |
| Chest (cm) | 78 | 84 | 90.5 | 94 |
| Length (cm) | 50 | 54.5 | 58 | 62 |
💬 Still unsure about your size? Email [email protected] with your chest measurement and we’ll recommend the best fit.

